社團法人台灣油症受害者支持協會 捐助徵信 | ||||
日期:101/1/1-101/4/30 | ||||
方式 | 月 | 日 | 捐款單位/個人 | 捐款金額 |
定期捐款 | 1 | 10 | 許良豪 | 1,000 |
2 | 23 | 許良豪 | 1,000 | |
3 | 5 | 邱足滿 | 1,000 | |
3 | 5 | 許良豪 | 1,000 | |
4 | 5 | 許良豪 | 1,000 | |
4 | 5 | 邱足滿 | 1,000 | |
4 | 5 | 王心運 | 1,000 | |
小計 | 7,000 | |||
其他捐款 | 1 | 10 | 張文巧 | 500 |
2 | 1 | 許天麟 | 3,000 | |
2 | 19 | 無名氏 | 500 | |
2 | 21 | 基督教門諾會西屯教會 | 6,000 | |
2 | 21 | 無名氏 | 500 | |
2 | 21 | 姚淑惠 | 1,000 | |
3 | 3 | 詹益寧 | 10,000 | |
3 | 7 | 薛凱風 | 1,000 | |
3 | 10 | 陳曼麗 | 1,700 | |
3 | 12 | 羅茂坤 | 5,000 | |
3 | 12 | 廖脫如 | 2,000 | |
3 | 16 | Diana LU | 250 | |
3 | 23 | 陶振超 | 1,000 | |
3 | 23 | 廖脫如 | 2,000 | |
3 | 23 | 陳昭如 | 750 | |
3 | 27 | 廖家瑞 | 1,000 | |
3 | 28 | 黃秋林 | 300 | |
3 | 28 | 陳昭如 | 285 | |
3 | 29 | 林瀚威 | 500 | |
4 | 9 | 涂文瑤 | 500 | |
4 | 17 | 蔡崇隆 | 1,000 | |
4 | 21 | 陳昭如 | 500 | |
4 | 26 | 陳昭如 | 500 | |
小計 | 39,785 | |||
共計 | 46,785 |
感謝您對協會的支持。
如有任何建議,可洽協會秘書處02-23652991 或EMAIL: surviving1979@gmail.com
【捐款給協會】
一、郵局郵政劃撥
戶名:社團法人台灣油症者害者支持協會
帳號:50137272
沒有留言:
張貼留言