本會將於每年二月底前將上一年度捐款人姓名、身份證字號及年度捐款總額三項資料上傳至財資中心。若您曾經捐款,而未留下身份證字號,可來信surviving1979@gmail.com或來電(04-24716747)告知,以便我們登錄您的資料。
此資料上傳後,只供納稅義務人本人或其委託人下載、查詢,若您不同意本會提供相關捐贈資料給財政部財資中心,請您通知我們,我們會依您的意願處理。若您未提供身份證統一編號,仍可檢附本會開立之捐款收據申報綜合所得稅列舉扣除額。感謝您的支持。
捐助徵信(103年1月-12月)
公司團體捐款名錄 | |||||
編號 | 單位名稱 | 金額 | |||
1 | 昱盛印刷事業有限公司 | 9,620 | |||
2 | 財團法人台北市新永和社會福利慈善事業基金會 | 150,000 | |||
3 | 財團法人春雨文教基金會 | 36,000 | |||
4 | 鴻邦國際開發有限公司 | 10,000 | |||
個人捐款名錄 | |||||
編號 | 姓名 | 金額 | 編號 | 姓名 | 金額 |
1 | 十方菩薩 | 50 | 21 | 張O明 | 100 |
2 | 王O任 | 2,850 | 22 | 陳O麗 | 6,000 |
3 | 石O真 | 2,000 | 23 | 陳O芬 | 2,000 |
4 | 朱O芬 | 1,500 | 24 | 陳O宏 | 2,500 |
5 | 江O霓 | 1,200 | 25 | 陳O全 | 500 |
6 | 利O祥 | 5,000 | 26 | 無名氏(2/20) | 1,000 |
7 | 呂O勤 | 1,000 | 27 | 無名氏(8/28) | 58,000 |
8 | 李O聲 | 9,000 | 28 | 黃O倫 | 1,000 |
9 | 李O杰 | 3,600 | 29 | 黃O弼 | 3,600 |
10 | 周O雪 | 2,000 | 30 | 黃O嵐 | 500 |
11 | 林O孜 | 1,200 | 31 | 電子發票愛心碼 | 200 |
12 | 邱O捷 | 5,000 | 32 | 廖O如 | 6,500 |
13 | 洪O慶 | 1,100 | 33 | 蔡O倫 | 4,000 |
14 | 匿名 | 600 | 34 | 蔡O蓮 | 2,000 |
15 | 張先生 | 600 | 35 | 鄭O鈴 | 2,000 |
16 | 張O嘉 | 2,000 | 36 | 賴O樵.封O君.賴O銓 | 100 |
17 | 許O豪 | 12,000 | 37 | 賴O君 | 31,400 |
18 | 許O瑋 | 500 | 38 | 顏O美 | 6,000 |
19 | 許O翔 | 5,700 | 39 | 羅O翔 | 1,600 |
20 | 陳O瑜 | 1,200 | 40 | 蘇陳O桂 | 500 |
合 計 | 393,220 |
感謝各位捐款人對協會的支持。
沒有留言:
張貼留言